Tempolimits in europäischen Ländern
Wissen Sie, wie schnell Sie im Ausland fahren dürfen?
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
---|---|---|---|---|---|
Åland |
Pkw | 50 | 70* | ||
Gespann | 50 | 70* | |||
Motorrad | 50 | 70* | |||
*Je nach örtlicher Beschilderung sind auch bis zu 90 km/h erlaubt. Schnellstraßen und Autobahnen gibt es auf Åland nicht. | |||||
Albanien |
Pkw | 40 | 80 | 90 | 110 |
Gespann | 35 | 70 | 70 | 80 | |
Motorrad | 40 | 80 | 90 | 110 | |
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Belgien |
Pkw | 50 | 90 | 120 | 120 |
Gespann | 50 | 90 | 90* | 90* | |
Motorrad | 50 | 90 | 120 | 120 | |
*Für Gespanne zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen zGG (Pkw+Anhänger) gilt 90 km/h auf Schnellstraßen und Autobahnen, für leichtere 120 km/h. Laut ADAC muss man bei Unfällen mit deutschen Gespannen bei Geschwindigkeiten über 100 km/h mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung rechnen, da Wohnwagen in Deutschland bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind! |
|||||
Bosnien und Herzegowina |
Pkw | 50 | 80 | 100 | 130 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 80 | 100 | 130 | |
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Bulgarien |
Pkw | 50 | 90 | 130* | |
Gespann | 50 | 70 | 100 | ||
Motorrad | 50 | 80 | 100 | ||
*Je nach örtlicher Beschilderung sind auch bis zu 140 km/h erlaubt. | |||||
Dänemark |
Pkw | 50 | 80 | 80 | 130 |
Gespann | 50 | 70 | 70 | 80 | |
Motorrad | 50 | 80 | 80 | 130 | |
Motorräder mit Anhänger auf Autobahnen unterliegen einem 100-km/h-Limit. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Deutschland |
Pkw | 50* | 100 | 130 | 130 |
Gespann | 50* | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50* | 100 | 130 | 130 | |
*In vielen Gebieten wurden 30-km/h-Zonen eingerichtet. Vereinzelt gibt es auch verkehrsberuhigte Zonen, in denen max. Schrittgeschwindigkeit (=ca. 6km/h) erlaubt sind!
Die 130er-Angaben für Autobahnen und Schnellstraßen mit baulich voneinander getrennten Fahrbahnen sind lediglich eine Richtgeschwindigkeit. Gespanne dürfen auf Schnellstraßen u. Autobahnen mit gesonderter Genehmigung 100 km/h fahren. | |||||
Estland |
Pkw | 50 | 90 | 100* | |
Gespann | 50 | 70 | 70 | ||
Motorrad | 50 | 90 | 100 | ||
*Je nach örtlicher Beschilderung sind auch bis zu 120 km/h erlaubt. In Estland gibt es keine Autobahnen. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Färöer |
Pkw | 50 | 80 | ||
Gespann | |||||
Motorrad | 50 | 80 | |||
Auf den Färöer-Inseln gibt es keine Autobahnen. | |||||
Finnland |
Pkw | 50 | 80* | 120 | |
Gespann | 50 | 80 | 80 | ||
Motorrad | 50 | 80* | 120 | ||
*Je nach örtlicher Beschilderung sind auch bis zu 100 km/h erlaubt. Motorräder mit Anhänger auf Autobahnen unterliegen einem 80-km/h-Limit. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Frankreich |
Pkw | 50 | 90 | 110 | 130 |
Gespann | 50 | 90 | 110* | 130* | |
Motorrad | 50 | 90 | 110 | 130 | |
*Laut ADAC muss man bei Unfällen mit deutschen Gespannen bei Geschwindigkeiten über 100 km/h mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung rechnen, da Wohnwagen in Deutschland bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind!
Bei Nässe und für Fahranfänger (drei Jahre) gilt außerorts 80, auf Schnellstraßen 100 und auf Autobahnen 110 km/h. Für Gespanne über 3,5 t zGG gilt ao. 80 km/h, auf Schnellstraßen 100 km/h und auf Autobahnen 110 km/h. | |||||
Griechenland |
Pkw | 50 | 90* | 130 | |
Gespann | 50 | 80 | 80 | ||
Motorrad | 40 | 70 | 90 | ||
*Je nach örtlicher Beschilderung sind auch bis zu 110 km/h erlaubt. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Großbritannien |
Pkw | 48 | 96 | 112 | 112 |
Gespann | 48 | 70 | 96 | 96 | |
Motorrad | 48 | 96 | 112 | 112 | |
In Großbritannien gilt Linksverkehr! Gespanne dürfen laut ADAC auf dreispurigen Autobahnen nicht die rechte Spur befahren. Alle Angaben sind im Land in mph (Meilen pro Stunde) ausgeschildert, genannt sind hier die umgerechneten km/h-Werte. | |||||
Irland |
Pkw | 50 | 80 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 80 | 100 | 120 | |
In Irland gilt Linksverkehr. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Island |
Pkw | 50 | 80/90 | ||
Gespann | 50 | 80 | |||
Motorrad | 50 | 80/90 | |||
80 km/h gilt außerorts auf unbefestigten Straßen und Schotterstraßen, 90 km/h auf Asphaltstraßen. Island hat keine Autobahnen. | |||||
Italien |
Pkw | 50 | 90 | 110 | 130 |
Gespann | 50 | 70 | 70 | 80 | |
Motorrad | 50 | 90 | 110 | 130 | |
Schnellstraßen ("Superstrada") haben ein blaues Schild, Autobahnen sind grün beschildert. Bei Regen oder Schnee herrscht auf Schnellstraßen ein TL von 90, auf Autobahnen von 100 km/h, gleiches gilt für Fahranfänger (drei Jahre). | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Kroatien |
Pkw | 50 | 90 | 110 | 130 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 90 | |
Motorrad | 50 | 90 | 110 | 130 | |
Für Fahrer unter 25 Jahren gilt außerorts ein Tempolimit von 80 km/h, auf Schnellstraßen von 100 und auf Autobahnen von 110 km/h. | |||||
Lettland |
Pkw | 50 | 90 | 100* | |
Gespann | 50 | 80 | 90 | ||
Motorrad | 50 | 90 | 100* | ||
*Je nach örtlicher Beschilderung sind auch bis zu 110 km/h erlaubt. In Wohngebieten gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Lettland hat keine Autobahnen. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Litauen |
Pkw | 50 | 90 | 100* | 110* |
Gespann | 50 | 80 | 90 | 90 | |
Motorrad | 50 | 90 | 100 | 110 | |
In Litauen gelten von Oktober bis März für Pkw auf Schnellstraßen und Autobahnen niedrigere Tempolimits, die oben genannt sind. In den anderen Monaten gelten für Pkw 110 km/h auf Schnellstraßen und 130 km/h auf Autobahnen. Auf nicht asphaltierten Straßen darf max. 70 km/h gefahren werden. Für Fahranfänger (zwei Jahre) gilt ein Tempolimit von 70 km/h außerorts bzw. 90 km/h auf Schnellstraßen und Autobahnen. | |||||
Luxemburg |
Pkw | 50 | 90* | 130 | |
Gespann | 50 | 90 | 90 | ||
Motorrad | 50 | 90* | 130 | ||
*Je nach örtlicher Beschilderung sind auch bis zu 110 km/h erlaubt. Auf Autobahnen gilt bei Regen ein Tempolimit von 110 km/h für Pkw. Kfz mit Anhänger dürfen bei Regen außerorts und auf Autobahnen nur 75 km/h fahren. |
|||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Malta |
Pkw | 50 | 80 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 80 | 100 | 120 | |
In Malta gilt Linksverkehr. | |||||
Mazedonien |
Pkw | 50 | 80 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 80 | 100 | 120 | |
Innerorts ist teilweise auch 60 km/h ausgeschildert. Führerschein-Neulinge (zwei Jahre) müssen jeweils 20 km/h langsamer als oben angegeben fahren. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Monaco |
Pkw | 50 | |||
Gespann | 50 | ||||
Motorrad | 50 | ||||
Die meisten Verkehrsbestimmungen entsprechen denen Frankreichs. In Monaco gibt es weder Schnellstraßen noch Autobahnen. | |||||
Montenegro |
Pkw | 50 | 80 | 100 | |
Gespann | 50 | 80 | 80 | ||
Motorrad | 50 | 80 | 100 | ||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Niederlande |
Pkw | 50 | 80 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 80 | 90 | 90 | |
Motorrad | 50 | 80 | 100 | 120 | |
Auf einigen Autobahnabschnitten ist 130 km/h erlaubt. Gespanne über 3,5 Tonnen zul. Gesamtgew. dürfen maximal 80 km/h fahren. Das Tempolimit in Niederlande ist außerorts abhängig auch von Art und Farbe der mittleren Fahrbahnmarkierung. | |||||
Norwegen |
Pkw | 50 | 80* | 90** | 90** |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 80* | 90** | 90** | |
*Je nach örtlicher Beschilderung sind auch bis zu 90 km/h erlaubt. **Je nach örtlicher Beschilderung sind auch bis zu 100 km/h erlaubt. Gespanne dürfen außerorts und auf Autobahnen nur 60 km/h fahren, wenn das aktuelle Gesamtgewicht des Anhängers mehr als 300 kg beträgt - also meistens. Für Motorräder mit Anhänger gilt in Norwegen ein Tempolimit von 80 km/h. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Österreich |
Pkw | 50 | 100 | 100 | 130 |
Gespann | 50 | 100 | 70* | 70* | |
Motorrad | 50 | 100 | 100 | 130 | |
*Je nach Gewichtsklasse des Gespanns gelten Tempolimits von 70-100 km/h. In Österreich gilt nachts (22 bis 5 Uhr) auf der Tauernautobahn A10, der Inntalautobahn A12, der Brennerautobahn A13 und der Rheintalautobahn A14 ein Tempolimit von 110 km/h. | |||||
Polen |
Pkw | 50 | 90 | 100 | 140 |
Gespann | 50 | 70 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 90 | 100 | 140 | |
In geschlossenen Ortschaften Polens darf nachts zwischen 23 und 5 Uhr 60 km/h gefahren werden. In einigen Stadtzentren wie Warschau ist generell ein Tempolimit von 50 km/h ausgeschildert. Auf vierspurigen Schnellstraßen gilt 120 km/h. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Portugal |
Pkw | 50 | 90 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 70 | 80 | 100 | |
Motorrad | 50 | 90 | 100 | 120 | |
Fahranfänger (ein Jahr) müssen in Portugal entsprechende Plaketten an ihren Autos anbringen und dürfen auf Autobahnen maximal 90 km/h fahren. | |||||
Rumänien |
Pkw | 50 | 90 | 100 | 130 |
Gespann | 50 | 70 | 80 | 90 | |
Motorrad | 50 | 90 | 100 | 130 | |
Für Fahranfänger (zwei Jahre) gelten in Rumänien um 20 km/h niedrigere Limits. Überholverbot auf Brücken. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Russland |
Pkw | 60 | 90 | 110 | |
Gespann | 60 | 70 | 90 | ||
Motorrad | 60 | 90 | 110 | ||
In Wohngebieten gilt oft 20 km/h. Für Fahranfänger (zwei Jahre) gilt ein Tempolimit von 70 km/h. | |||||
Schweden |
Pkw | 50 | 90 | 120 | |
Gespann | 50 | 80 | 80 | ||
Motorrad | 50 | 90 | 120 | ||
Bei ungebremstem beladenem Anhänger, dessen zul. GG die Hälfte des Leergewichts des Zugfahrzeugs (HLZ) übersteigt, und bei ungebremstem leerem Anhänger, dessen Leergewicht die HLZ übersteigt, nur 40 km/h. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Schweiz |
Pkw | 50 | 80 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 80 | 100 | 120 | |
Serbien |
Pkw | 50 | 80 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 80 | 100 | 120 | |
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Slowakei |
Pkw | 50 | 90 | 130 | |
Gespann | 50 | 90 | 90 | ||
Motorrad | 50 | 90 | 130 | ||
Auf Stadtautobahnen gilt ein Tempolimit von 90 km/h. In der Slowakei darf vor Bahnübergängen nur 30 km/h gefahren werden. | |||||
Slowenien |
Pkw | 50 | 90 | 100 | 130 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 90 | 100 | 130 | |
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Spanien |
Pkw | 50 | 90 | 100 | 120 |
Gespann | 50 | 70 | 80 | 90 | |
Motorrad | 50 | 90 | 100 | 120 | |
In Spanien werden Schnellstraßen, die auch einspurig sein können, als Kraftfahrstraßen bezeichnet. Das Autobahn-Limit gilt auch auf AB-ähnlichen Straßen ("Autovias"). Für Gespanne mit Anhänger über 750 kg gilt auf AB 80 km/h. | |||||
Tschechien |
Pkw | 50 | 90 | 130 | 130 |
Gespann | 50 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 50 | 90 | 130 | 130 | |
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor Bahnübergängen beträgt 30 km/h, in verkehrsberuhigten Zonen 20 km/h. Ausnahmegenehmigungen für höhere Gespann-Limits möglich. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Türkei |
Pkw | 50 | 90 | 120 | |
Gespann | 40 | 80 | 110 | ||
Motorrad | 50 | 70 | 80 | ||
Außerorts gilt für Minibusse 80 und für Geländefahrzeuge 70 km/h, auf Autobahnen 90 bzw. 80 km/h. Geringere Tempolimits von 70 (außerorts) bzw. 80 km/h (Autobahn) für Gespanne, wenn das Zugfahrzeug kein Pkw ist. | |||||
Ukraine |
Pkw | 60 | 90 | 110 | 130 |
Gespann | 60 | 80 | 80 | 80 | |
Motorrad | 60 | 80 | 80 | 80 | |
In Wohngebieten gilt oft eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Für Fahranfänger (zwei Jahre) gilt ein Tempolimit von 70 km/h. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Ungarn |
Pkw | 50 | 90 | 110 | 130 |
Gespann | 50 | 70 | 70 | 80 | |
Motorrad | 50 | 90 | 110 | 130 | |
Vor Bahnübergängen gilt laut ADAC eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 (innerorts) bzw. 40 km/h (außerorts), die Übergänge selbst dürfen nur in Schrittgeschwindigkeit überquert werden. | |||||
Weißrussland |
Pkw | 60 | 90 | 110 | |
Gespann | 60 | 70 | 90 | ||
Motorrad | 60 | 90 | 90 | ||
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Führerschein-Anfänger (zwei Jahre) beträgt 70 km/h. In Wohngebieten von Weißrussland gilt teilweise ein Tempolimit von 20 km/h. | |||||
Land | Kfz-Art | innerorts | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Zypern |
Pkw | 50 | 80 | 110 | |
Gespann | 50 | 80 | 100 | ||
Motorrad | 50 | 80 | 110 | ||
In Zypern gilt Linksverkehr. | |||||
Bitte beachten Sie: Alle Angaben sind sorgfältig zusammengestellt, aber ohne Gewähr! |